
W dzisiejszą sobotę, 5 października o godz. 18.00, KS Księżak Łowicz rozegrał u siebie drugi z kolei mecz w ramach I ligi koszykówki męskiej. Rywalem zespołu trenera Michała Spychały był GKS Tychy.
Był to zażarty mecz, bo Tychy to bardzo wymagający przeciwnik. Mimo tego łowiczanie zaprezentowali się przed własną publicznością od najlepszej strony.
Pierwsza kwarta należała do gości (21-13), w trzydziestej minucie przewaga zmalała, jednak Tychy wciąż były górą (39:37). Trzecia odsłona meczu też przyniosła przewagę gościom (59:55).
Jednak po zaciętej i bardzo nerwowej końcówce wygrywamy z Tychami 81:78.
Punkty dla KS Księżak Łowicz zdobyli: Łukasz Ratajczak 19, Arkadiusz Kobus 18, Michał Samsonowicz 11, Piotr Robak 10, Mikołaj Grod 13, Mikołaj Czyż 7, Przemysław Tradecki 3.
Punkty dla GKS Tychy: Kędel 16, Wrona 15, Majka 13, Jankowski 9, Zmarlak 8, Kulon 6, Szymczak 6, Woroniecki 5
Następny mecz Księżak rozegra 12 października. Ich przeciwnikiem będzie STK Czarni Słupsk.
1. PTG Rawlplug Sokół Łańcut (4) | 2 | 4 | 182-153 |
2. KKS Polfarmex Kutno (6) | 2 | 4 | 177-162 |
3. Weegree AZS Politechnika Opolska Opole (5) | 2 | 4 | 170-157 |
4. STK Czarni Słupsk (7) | 2 | 4 | 162-159 |
5. WKK Wrocław (2) | 2 | 3 | 187-173 |
6. GKS Tychy (3) | 2 | 3 | 186-175 |
7. MKS Zetkama Doral Nysa Kłodzko (8) | 2 | 3 | 158-158 |
8. KS Pogoń Prudnik (10) | 2 | 3 | 170-175 |
9. KS Księżak Łowicz (12) | 2 | 3 | 75-89 |
10. KS Górnik Trans.eu Wałbrzych (1) | 1 | 2 | 96-63 |
11. MKS Elektrobud-Investment ZB Pruszków (9) | 2 | 2 | 162-172 |
12. PBG Biofarm Basket Poznań (11) | 2 | 2 | 184-199 |
13. MUKS Energa Kotwica 50 Kołobrzeg (13) | 2 | 2 | 160-195 |
14. KK Timeout Polonia 1912 Leszno (14) | 2 | 2 | 150-190 |
15. KKK Miasto Szkła Krosno (15 | 1 | 1 | 78-80 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie