
W ostatnich tygodniach na stacjach paliw na kierowców czekały znowu niemiłe niespodzianki. Benzyna znowu wyraźnie podrożała.
Z badań przeprowadzonych przez analityków, wynika, że wskutek rosnących cen oleju napędowego w hurcie, na stacjach paliwo to ponownie podrożało i za jego litr płaci się średnio 8,08 zł, czyli o 7 groszy więcej niż przed tygodniem. Znacząco, bo o 10 groszy podrożała też benzyna 95-oktanowa, która kosztuje średnio 6,95 zł/l.
A ile zapłacimy teraz za paliwo na stacjach benzynowych w Łowiczu?
BP ul. Poznańska - E95 6,99zł, ON 8,09zł, LGP 3,14zł
Orlen ul. Poznańska - E95 6,99zł, ON 8,09zł, LGP 2,99zł
Moya ul Poznańska - E95 6,89zł, ON 8,01zł, LGP 2,99zł
Orlen ul. Prymasowska - E95 6,86zł, ON 7,98zł, LGP 2,99zł
ul. Tuszewska - E95 6,85zł, ON 8,05zł, LGP 2,99zł
Koper DK14 - E95 6,99zł, ON 8,09zł, LGP 2,99zł
ul. Warszawska - E95 6,95zł, ON 8,09zł, LGP 2,99zł
Orlen ul. Klickiego E95 6,93zł, ON 8,14zł, LPG 3,05zł
ul. Katarzynów – E95 6,86zł, ON 8,09zł, LGP 2,99zł
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie