
Od rozpoczęcia konfliktu zbrojnego w Ukrainie, na stacjach paliw widoczny jest "cenowy rollercoaster" jeśli chodzi o ceny paliw.
Analitycy wyjaśniają, że wzrost cen paliw w hurcie, jaki obserwowaliśmy w ostatnim czasie, spowodował, że w ciągu ostatniego tygodnia litr diesla podrożał aż o 37 groszy i kosztuje średnio 7,66 zł. O 8 groszy więcej niż w poprzednim tygodniu kosztuje także litr benzyny Pb95, który jest oferowany w sprzedaży detalicznej po 6,67 zł. Według danych rekordowo drogi w dalszym ciągu pozostaje również autogaz, którego średnia cena nadal wynosi 3,79 zł/l.
A jak ceny paliw kreują się w Łowiczu?
BP ul. Poznańska - E95 6,89zł, ON 7,79zł, LGP 3,99zł
Orlen ul. Poznańska - E95 6,79zł, ON 7,79zł, LGP 3,73zł
Moya ul Poznańska - E95 6,63zł, ON 7,63zł, LGP 3,69zł
Orlen ul. Prymasowska - E95 6,69zł, ON 7,72zł, LGP 3,65zł
ul. Tuszewska - E95 6,63zł, ON 7,69zł, LGP 3,59zł
Koper DK14 - E95 6,62zł, ON 7,70zł, LGP 3,62zł
ul. Warszawska - E95 6,75 zł, ON 7,70zł, LGP 3,59zł
Orlen ul. Bolimowska – E95 6,75zł, ON 7,79zł, LGP 3,79zł
Orlen ul. Klickiego – E95 6,73zł, ON 7,68zł, LGP 3,79zł
ul. Katarzynów – E95 6,66zł, ON 7,70zł, LGP 3,69zł
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie